第23期 学会賞
論文賞
表 題: | 「スペックル干渉法による骨折状態非侵襲評価システムの数値シミュレーション」 |
著 者: | 山名田 信哉、村田 滋(京都工芸繊維大学大学院)、小梶 峻介(京都大学大学院)、田中 洋介、小野 裕之(京都工芸繊維大学大学院) |
対象論文: | 可視化情報学会論文集, Vol.30, No.10, (2010) 65-72 |
推薦理由: | スペックル干渉法に基づいた骨折の非侵襲評価システムの数値 シミュレーション法を提案したものであって,スペックルパターンの時間変化を 数値シミュレーションから推定して後に,3層の弾性体モデルにこれを応用して 位置検出を行ったものである.スペックル干渉法を切断部内部状態の評価につな げる手法の開発を行ったもので優れた論文であると判断した. |
技術賞
表 題: | ”Visualization of ripples on the surface of a rising bubble through an immiscible oil/water interface” |
著 者: | 植村 知正(関西大学)、植田 芳昭、井口 学(北海道大学大学院工学院) |
対象論文: | Journal of Visualization, Vol.14, No.2, (2011) 95-97 |
推薦理由: | 本論文では,油水界面を通過する気泡の表面から生成されるマイクロ 水滴の発生メカニズムを明らかにするために,水に屈折率整合剤として31wt%の ヨウ化カリウムを添加し,可視化画像から水膜を除去している.そのため,気泡と 水膜の間で発生する現象をより鮮明に捉えたものであり,マイクロ水滴生成の メカニズム解明について貴重な成果がもたらされた.このように界面挙動を 可視化抽出する際に非常に有力な技術が提案されたものである. |
奨励賞
受賞者: | 太田 匡則(千葉大学大学院) |
表 題: | 「Colored grid background oriented schlieren (CGBOS)法による軸対称物体 まわりの超音速流れ場に対するCT 密度計測」 |
対象論文: | 可視化情報学会論文集, Vol.31, No.9, (2011) 51-56 |
推薦理由: | 本論文は,圧縮性流体の3次元密度分布を計測する手法として, カラーグリッドパターンを背景画像に利用したCGBOS 法とCT法を組み合わせた 手法を提案し,軸対称物体である円錐形物体まわりの衝撃波構造の定量評 価を行うことでその有用性を示している.提案された手法は通常のBOS法 にさらに背景画像を2つのカラーストライプを直交させたカラーグリッド パターンで与えることで,水平方向密度勾配・水平方向密度勾配分布を別々 に解析できるようにしており,また無風時の参照画像を必要としないこと による観測条件の緩和や測定対象物体の大型化に向けた改善点を有してい る.また,この結果をCT技術で3次元密度分布計測へと発展させており, 今後の高速流れ計測に有用な報告内容となっていると判断した. |
第23期 映像賞
表 題: | 「微小気泡内ストリーマ放電の進展とマイクロバブル放出」 |
著者: | 西山 秀哉(東北大学流体科学研究所)、長井 亮介(東北大学大学院)、高奈 秀匡(東北大学流体科学研究所) |
対象論文: | 2011年6月のFlash |
推薦理由: | 液体中に設置したガス供給管側孔から噴出する2-3mm 径のアルゴン 気泡の界面に6kVで1kHzパルス電圧を印加した場合に発生するストリーマが気泡 界面内側に進展する際の挙動,気泡界面の凹凸変形,さらには気泡界面の崩壊 に伴うマイクロバブルの放出など,放電微小気泡の動的界面挙動を高速度撮影 した可視化動画は,世界でも例がなく,本学会の映像賞に値するものと判断した. |
映像賞 フラッシュオブザイヤー
表 題: | 「2011年3月11日東北地方太平洋沖地震(M9.0)により発生した地震波が 地球の表面を伝わる様子のシミュレーション結果」 |
著者: | 古市 幹人、坪井 誠司、中村 武史(海洋研究開発機構) |
対象論文: | 2011年9月のFlash |
推薦理由: | 東北地方太平洋沖地震により発生した地震波のシミュレーションを可視化 したものである.シミュレーションは3次元非構造格子を用いて行われており, 本動画では,独自のポリゴン生成ツールの開発を行い,地球の内部構造により 同心円からずれる影響や波の振幅を3次元的表現により強調した可視化がな された.地球の弾性的応答を理解する上で非常に効果的であり,直感的な理解 のしやすさから教育的効果も高いと認められ本学会の映像賞に値するものと判断した. |
第39回可視化情報シンポジウム ベストプレゼンテーション賞
- 講演題目:Fl車柄開発におけるPIVの実用化
講演者:中川 雅樹((株)豊田中央研究所) - 講演題目:蝶の翅の打ち上げ/打ち下ろし時に形成される渦輪の挙動
講演者:黒木 太一(九州工業大学大学院) - 講演題目:単一ジグザク気泡の後流の三次元可視化
講演者:橘 倫太郎(静岡大学大学院)
全国講演会(富山2011)ベストプレゼンテーション賞
- 講演題目:反回転渦対周辺に巻き付く三次元渦構造とその挙動
講演者:渡辺 龍一(北見工業大学大学院) - 講演題目:加振水槽における液面挙動の可視化と計測
講演者:渡辺 久志(アイシン・エィ・ダブリュ㈱) - 講演題目:第一原理分子動力学シミュレーションを用いたクラスレート
水和物の振動解析
講演者:平塚 将起(慶應義塾大学大学院)