第22期 学会賞
論文賞
表 題: | 「Dual-planeステレオPIVによる竜巻状渦の流動計測」 |
著 者: | 羽成 敏秀, 榊原 潤(筑波大学大学院) |
対象論文: | 可視化情報学会論文集, Vol.30 No.7, (2010)47-54 |
推薦理由: | 本論文は, 竜巻状渦の3成分速度計測を行う事で, 渦の特性を明らかにしている. さらに, 2断面での3成分速度を非定常で計測することによって, 渦の非定常特性を評価し, 渦度変動と圧力勾配変動との相関があることを実験的に見出している. 可視化実験技術においても, その評価においても, 可視化情報学の発展に寄与することが大きいと判断される. |
技術賞
表 題: | 「マルチミラー光学系と三次元CT法による乱流性混合火炎の時系列三次元計測」 |
著 者: | 齋木 悠, 大北 雄哉, 徐 ヨウ (名古屋工業大学大学院), 堀本 健太(名古屋工業大学), 石野 洋二郎(名古屋工業大学大学院) |
対象論文: | 可視化情報学会論文集, Vol.30 No.12 (2010)81-86 |
推薦理由: | 著者らは, 通常は複雑で高額な測定機器を必要とする光学CT法を, 知恵と工 夫により簡便かつ十分な性能を有する独自の設計による装置で実現し, 火炎の三次元輝度分布を高時間分解能かつ時系列で計測することに成功した. 本論文はその方法論および計測例を詳細に記述したものであり, 可視化情報学および燃焼学の分野に新しい可能性を示した. よって,本論文は技術賞を授与するに相応しいと判断する. |
奨励賞
受賞者: | Zhe Cui(名古屋大学) |
表 題: | 「Two-dimensional observation of excited atoms and ions and excitation temperature in inductively coupled plasma using newly developed four channel spectrovideo camera」 |
対象論文: | Journal of Visualization, Vol.13 No.2 (2010) 89-96 |
推薦理由: | 著者らは, 4つの異なる波長の光を同時に撮影可能な4チャネルスペクト ルカメラを独自に開発し, 誘導結合プラズマ内のアルゴンやクロム原子の波長別発光強度を二次元的に捉えた. さらに, それに基づいて励起温度を 求め, 既存のモノクロメータにより計測された値と良い一致を示した. 本 論文はこれらの方法論および計測例を詳細に記述したものであり, 可視化 情報学およびプラズマ科学の分野に新しい可能性を示した. 独創性とそれを支える高い技術を示した本研究から, 今後の活躍が大いに期待される. |
受賞者: | 宇田 東樹(鉄道総合技術研究所) |
表 題: | 「高速PIVを用いた空力音源の同定・可視化に関する研究」 |
対象論文: | 可視化情報全国講演会(鹿児島2010)講演論文集, Vol.30 Suppl. No.2, (2010) 81-82 |
推薦理由: | 著者らは, 2つのカメラを用いた高速PIVにより, 異なる計測断面におけ る渦度場計測を行い, 音源である渦の位相を含めた解析を行うことで, 円 柱後流の瞬時渦度場の空間分布を求め, Lighthill理論を用いて音源の可視 化を行った. 本論文は, 高速PIVという流れの可視化技術を空力音響計測 手法に適用し, 定量的計測を可能とした点は高く評価できるものであり, 高い独創性を有する著者の今後の活躍が大いに期待される. |
第22期 映像賞
表 題: | 「Jet ejection from droplets near the Leidenfrost temperature」 |
著者: | Satoshi Someya(産業技術総合研究所), Satoshi Yoshida(ソニー), Koji Okamoto(東京大学), Yan Rong Li( 東京大学), Manabu Tange( 芝浦工業大学), Mohammad Mezbah Uddin(バングラデ シュ) |
対象論文: | Journal of Visualization, Vol.13, No.1(2010), 41-47 |
推薦理由: | 本論文では, 近ライデンフロスト(Leidenfrost)温度の小滴からのジェット 噴出の現象(高温な表面上に, 小さな水滴を滴らす際の挙動)を, ハイスピ ―ドカメラを用いて, 実験的に観察している. 特に水滴が落ちた際に生じ るジェット噴出が起きる条件を調査して, 高速度カメラにより撮影した映像は, とても貴重であり, かつ興味深いものである. よって技術力と表現の両面から, 映像賞に値すると評価する. |
表 題: | 「Surface topography of jet shock cells in a hydraulic analogy」 |
著 者: | I. Ng, V. Kumar, G. J. Sheard, K. Hourigan, A. Fouras, (Monash University) |
対象論文: | Journal of Visualization, Vol.13, No.3(2010), 175-176 |
推薦理由: | 本論文は, 二次元不足膨張噴流の圧力場をフルード数とマッハ数のアナ ロジーから浅底水槽の表面水位として可視化し, PIVのアルゴリズムに よって流れ方向の勾配を求め可視化したものである. 通常は, 大規模な 高速風洞が必要な超音速流れを比較的簡便な方法で可視化し, 更に, そ の結果を視覚的に表現することで, 容易に理解出来るようにしており, 可視化情報学の進展に大いに寄与した. よって, 本論文は映像賞にふさ わしいと判断する. |
第38回可視化情報シンポウム
ベストプレゼンテーション賞
- 講演題目:光学系の非点収差を利用した懸濁粒子の三次元位置把握法と歯車かみあい部周辺流れの可視化
講演者 :大嶋俊一(東京工業大学) - 講演題目:排砂促進板周りの洗堀流れのPIV計測
講演者 :上潟口卓也(鹿児島大学) - 講演題目:電場誘起流計測のための側方観察マイクロPIV
講演者 :元祐昌廣(東京理科大学)
全国講演会(鹿児島2010)
ベストプレゼンテーション賞
- 講演題目:マイクロ流路内における気液分離特性に関する研究
-撥水性の影響-
講演者 :川崎貴広(鹿児島大学大学院) - 講演題目:レーザーポインタ型PIVシステムの開発に関する基礎研究
-被写界深度内の速度勾配の影響-
講演者 :廣瀬 優(富山県立大学大学院)
特別表彰
受賞者: 柿沼 肇 (可視化情報学会事務局長)
表彰事由:本会事務局長として学会の運営に貢献
受賞者: 鈴木 秀子 (可視化情報学会事務員)
表彰事由:本会事務員として学会の運営に貢献