日程 | タイトル | 開催場所,開催地 | 資料 |
---|---|---|---|
12.3(水)-5(金) | 第23回「風工学シンポジウム」(協賛) | 東京大学山上会館, 文京区 | |
11/26(水)-28(金) | No.14-24 第25回内燃機関シンポジウム-エンジンシステムを支える基礎技術-(協賛) | (独)産業技術総合研究所つくば中央第1 共用講堂, つくば市 | |
11/20(木)-11/21(金) | キャビテーションに関するシンポジウム(第17回)(共催) | 東京大学生産技術研究所, 目黒区 | |
11/10(月)-11/12(水) | 第57回自動制御連合講演会(協賛) | 伊香保温泉 ホテル天坊, 群馬県渋川市 | |
11/1(土)-6(木) | The 9th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics(協賛) | New Delhi, India | |
10/15(水)-17(金) | 第62回日本レオロジー討論会(協賛) | AOSSA 福井市交流プラザ, 福井市 | |
9/15(月)-17(水) | 日本流体力学会年会2014(協賛) | 東北大学川内北キャンパス講義棟, 仙台市 | |
9/4(木)-9/6(土) | 第23回日本バイオイメージング学会学術集会(協賛) | 大阪大学 銀杏会館, 吹田市 | |
8/28(木)-30(土) | 日本実験力学会2014年度年次講演会(協賛) | 兵庫県立大学 工学部 書写キャンパス, 姫路市 | |
8/1(金)-8/7(木) | 機械の日・機械週間(協賛) | ||
7/28(月)-30(水) | 混相流シンポジウム2014(協賛) | 道民センター「かでる2・7」, 札幌市 | |
7/24(木)-7/26(土) | 第33回日本医用画像工学会(協賛) | 東京慈恵会医科大学 大学1号館, 港区 | |
7/21(月)-7/22(火) | 第42回可視化情報シンポジウム(主催) | 工学院大学新宿キャンパス, 新宿区 | |
7/15(火) | 第17回可視化フロンティア「PIV講習会2014」(主催) | LMJ東京研修センター5階, 文京区 | [PDF] |
前期:7/13(日)、後期:11/30(日) | CG-ARTS協会2014年度検定(後援) | 全国都道府県の高校・高専・大学 の会場 | |
7/3(木)-4(金) | 第46回流体力学講演会/第32回 航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム(協賛) | 弘前文化センター, 弘前市 | |
6/24(火)~6/28(土) | The 16th International Symposium on Flow Visualization (ISFV16) | Okinawa Convention Center, Okinawa, Japan | [PDF] |
6/11(水)-13(金) | 第19回計算工学講演会(協賛) | 広島国際会議場, 広島市 | |
5/28(水)-30(金) | 平成26年春季フルードパワーソステム講演会及び併設セミナー(協賛) | 機械振興会館, 港区 | |
5/17(土) | No.14-55 第12回技術者のための技術者倫理セミナー -事故・不祥事の背景から学ぶリスクマネジメント(協賛) |
明治大学駿河台キャンパス, 千代田区 | |
4/16(水)-4/18(金) | 第48回空気調和・冷凍連合講演会(協賛) | 東京海洋大学, 江東区 | |
4/13(日)~4/16(水) | COMPSAFE2014 | 仙台国際センター, 仙台市 | [PDF] |
3/15(土) | 文化フォーラム・東広島 生活に身近な「流れ」 | 東広島市市民文化センターアザレアホール, 東広島市 | [PDF] |
3/7(金) | No.19-13 シンポジウム「自動車開発を支える最新の空力技術」(協賛) | 東京大学生産技術研究所駒場キャンパスAn 棟、目黒区 | |
1/24(金) | 第40回横幹技術フォーラム | 日本大学 経済学部7号館, 東京都 千代田区 |